NOT alpha. Round-trips fire ~2.4/hour at 100K notional with 25bp stops to exercise the signal→router→IB→fill→blotter chain. Phase-1 testbed.
| pair | dir | size | entry sig | entry fill | e_slip | exit sig | exit fill | x_slip | total slip | P&L | closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | L | 140,299 | 0.71276 | 0.71275 | -0.00001 | 0.71295 | 0.71295 | +0.00000 | -0.00001 | $+28.06 | 2026-06-03T21:00:50 |
| USDNOK | L | 4,805,026 | 0.00000 | 0.00000 | +0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | $+0.00 | 2026-06-03T20:54:11 |
| EURUSD | L | 1,288,616 | 0.00000 | 0.00000 | +0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | $+0.00 | 2026-06-03T20:54:11 |
| GBPUSD | S | 74,516 | 1.34200 | 1.34202 | -0.00002 | 1.34184 | 1.34190 | +0.00006 | +0.00004 | $+8.94 | 2026-06-03T20:20:20 |
| USDCAD | L | 100,000 | 1.38545 | 1.38534 | -0.00011 | 1.38198 | 1.38198 | — | — | $+0.00 | 2026-06-03T20:20:16 |
| USDCHF | S | 100,000 | 0.78931 | 0.78950 | -0.00019 | 0.79128 | 0.79132 | +0.00004 | -0.00015 | $-230.00 | 2026-06-03T20:20:14 |
| USDJPY | L | 100,000 | 160.03050 | 160.03300 | +0.00250 | 160.06150 | 160.07200 | -0.01050 | -0.00800 | $+24.36 | 2026-06-03T20:14:08 |
| USDNOK | L | 4,805,026 | 0.00000 | 0.00000 | +0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | $+0.00 | 2026-06-03T18:51:24 |
| GBPUSD | L | 1,428,407 | 0.00000 | 0.00000 | +0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | $+0.00 | 2026-06-03T18:51:24 |
| EURUSD | L | 1,288,616 | 0.00000 | 0.00000 | +0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | $+0.00 | 2026-06-03T18:51:24 |
| USDNOK | L | 4,786,721 | 0.00000 | 0.00000 | +0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | $+0.00 | 2026-06-03T18:34:38 |
| GBPUSD | L | 1,426,393 | 0.00000 | 0.00000 | +0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | $+0.00 | 2026-06-03T18:34:38 |
| EURUSD | L | 1,288,345 | 0.00000 | 0.00000 | +0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | $+0.00 | 2026-06-03T18:34:38 |
| GBPUSD | L | 74,367 | 1.34469 | 1.34470 | +0.00001 | 1.34133 | 1.34133 | — | — | $+0.00 | 2026-06-03T08:06:53 |
| USDJPY | S | 100,000 | 159.95000 | 159.94300 | +0.00700 | 159.65550 | 159.66100 | +0.00550 | +0.01250 | $+176.62 | 2026-06-03T08:06:41 |
| EURUSD | L | 86,037 | 1.16229 | 1.16231 | +0.00002 | 1.15938 | 1.15938 | — | — | $+0.00 | 2026-06-03T08:06:37 |
| NZDUSD | S | 169,096 | 0.59138 | 0.59131 | +0.00007 | 0.59021 | 0.59037 | +0.00016 | +0.00023 | $+158.95 | 2026-06-03T06:14:58 |
| AUDUSD | S | 139,457 | 0.71706 | 0.71708 | -0.00002 | 0.71645 | 0.71649 | +0.00004 | +0.00002 | $+82.28 | 2026-06-03T05:49:52 |
| USDCAD | S | 100,000 | 1.38481 | 1.38480 | +0.00001 | 1.38515 | 1.38515 | +0.00000 | +0.00001 | $-24.91 | 2026-06-03T05:25:21 |
| USDCHF | S | 100,000 | 0.78800 | 0.78806 | -0.00006 | 0.78838 | 0.78836 | -0.00002 | -0.00008 | $-38.05 | 2026-06-03T04:59:49 |
| GBPUSD | S | 74,280 | 1.34625 | 1.34623 | +0.00002 | 1.34597 | 1.34600 | +0.00004 | +0.00005 | $+17.08 | 2026-06-03T04:34:48 |
| USDJPY | L | 100,000 | 159.87500 | 159.87600 | +0.00100 | 159.88700 | 159.88500 | +0.00200 | +0.00300 | $+5.63 | 2026-06-03T04:09:47 |
| EURUSD | L | 85,993 | 1.16288 | 1.16287 | -0.00001 | 1.16294 | 1.16293 | +0.00001 | +0.00000 | $+5.16 | 2026-06-03T03:44:44 |
| USDNOK | S | 100,000 | 9.28225 | 9.28068 | +0.00157 | 9.28759 | 9.28926 | +0.00167 | +0.00324 | $-92.36 | 2026-06-03T03:19:34 |
| NZDUSD | L | 168,530 | 0.59337 | 0.59340 | +0.00004 | 0.59282 | 0.59288 | -0.00006 | -0.00002 | $-87.64 | 2026-06-03T02:54:32 |
| ts (UTC) | event | pair | dir | price proxy | stop | reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11T04:22:48 | entry | EURUSD | -1 | 1.16075 | 1.16366 | fired |
| 2026-09-11T04:22:48 | exit | AUDUSD | -1 | 0.71595 | 0.71707 | time_exit after 4500s |
| 2026-09-11T03:57:46 | entry | USDNOK | 1 | 9.28832 | 9.26509 | fired |
| 2026-09-11T03:57:46 | exit | USDCAD | 1 | 1.38427 | 1.38077 | time_exit after 4500s |
| 2026-09-11T03:32:43 | entry | NZDUSD | 1 | 0.58103 | 0.57957 | fired |
| 2026-09-11T03:32:43 | exit | USDCHF | -1 | 0.81409 | 0.81558 | time_exit after 4500s |
| 2026-09-11T03:07:40 | entry | AUDUSD | -1 | 0.71528 | 0.71707 | fired |
| 2026-09-11T03:07:40 | exit | GBPUSD | 1 | 1.35010 | 1.34752 | time_exit after 4500s |
| 2026-09-11T02:42:37 | entry | USDCAD | 1 | 1.38423 | 1.38077 | fired |
| 2026-09-11T02:42:37 | exit | USDJPY | 1 | 154.47300 | 153.92323 | time_exit after 4500s |
Auto-refresh 15s · Generated 2026-09-11T04:37:06+00:00